
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 100.00 руб. |
Калорийность (энергетическая ценность), ккал/100г | 173 |
Содержание белков на 100 г, г | 10.3 |
Содержание жиров на 100 г, г | 1.5 |
Содержание углеводов на 100 г, г | 29.5 |
Страна производства | ГРУЗИЯ |
Срок годности | III - 1 год |
Описание
Состав: рейхан, паприка, красный перец, кинза, семена петрушки, чеснок.
Калорийность и белки/жиры/углеводы
Калорийность (энергетическая ценность), ккал/100г | 173 |
Содержание белков на 100 г, г | 10.3 |
Содержание жиров на 100 г, г | 1.5 |
Содержание углеводов на 100 г, г | 29.5 |
Калорийность и белки/жиры/углеводы
Срок годности | III - 1 год |