
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 100.00 руб. |
Калорийность (энергетическая ценность), ккал/100г | 310 |
Содержание белков на 100 г, г | 11.43 |
Содержание жиров на 100 г, г | 5.85 |
Содержание углеводов на 100 г, г | 61.47 |
Срок годности | III - 1 год |
Описание
Состав: имеретинский шафран, кинза, уцхо-сунели.
Калорийность и белки/жиры/углеводы
Калорийность (энергетическая ценность), ккал/100г | 310 |
Содержание белков на 100 г, г | 11.43 |
Содержание жиров на 100 г, г | 5.85 |
Содержание углеводов на 100 г, г | 61.47 |
Калорийность и белки/жиры/углеводы
Срок годности | III - 1 год |