При заказе от 2000 рублей доставка по Санкт-Петербургу в пределах 1км от метро бесплатно!

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 92.00 руб. |
Калорийность (энергетическая ценность), ккал/100г | 310 |
Содержание белков на 100 г, г | 49 |
Содержание жиров на 100 г, г | 2.5 |
Содержание углеводов на 100 г, г | 9 |
Страна производства | РОССИЯ |
Компания-производитель | ООО Диадар |
Срок годности | III - 2 года |
Температурный режим | +05 ... +25 °С |
Стейк куриный соевый "Bona Vita", 80 г Подробнее
Описание
Состав: обезжиренная соевая мука (97.4%), вода (2%), ароматизатор "куриный аромат" (0,6%).
Калорийность и белки/жиры/углеводы
Калорийность (энергетическая ценность), ккал/100г | 310 |
Содержание белков на 100 г, г | 49 |
Содержание жиров на 100 г, г | 2.5 |
Содержание углеводов на 100 г, г | 9 |
Калорийность и белки/жиры/углеводы
Срок годности | III - 2 года |
Температурный режим | +05 ... +25 °С |